Dimanche 22 janvier 2023
L’année 2023 débute bien pour nos couleurs avec de nouveaux RP sur le 10km (Label International de St Grégoire) et de belles performances sur le trail court de Québriac.
St Grégoire – 10km – 2245 Classés
|
35’16 » | 163 | 81 SEH | |
|
36’49 » | 300 | 142 SEH | RP |
|
37’48 » | 369 | 175 SEH | RP |
|
38’09 » | 395 | 39 M1H | |
|
38’41 » | 437 | 199 SEH | RP |
|
40’49 » | 610 | 263 SEH | |
|
42’02 » | 724 | 297 SEH | RP |
|
43’39 » | 869 | 326 SEH | RP |
|
45’21 » | 1088 | 120 M2H | |
|
47’27 » | 1259 | 135 M1H | |
|
53’22 » | 1728 | 11 M7H | |
|
57’22 » | 1987 | 26 M6H |
Grégoriène – 7,594km – 853 classées
|
44’09 » | 419 | 18 M5F |
Trail du Clocher Tors (Québriac) – 28km – 272 Classés
|
2h22’10 » | 16 | 4 SEH |
|
2h43’45 » | 63 | 11 M2H |
|
3h02’11 » | 145 | 22 M1H |
|
3h00’42 » | 138 | 5 SEF |
|
2h43’09 » | 62 | 10 M2H |